Прайс лист на работы по гидробортам | Прайс лист на зап.части | |||||
Работа | Стоимость,руб. | Запасные части | Стоимость, руб. | Стоимость зап часть+работа, руб | ||
Гидростанция | ||||||
1. | Замена Электродвиагетеля | 5000 | Элетромотор | 20000 | 25000 | |
2. | Замена Насоса | 5000 | Насос | 15000 | 20000 | |
3. | Замена бачка | 4000 | Бачек | 12000 | 16000 | |
4. | Замена гидроблока | 5000 | Гидроблок | 6500 | 11500 | |
5. | Замена масла с промывкой гидравлической системы | 3000 | Гидравлическое масло | 9000 | 12000 | |
6. | Замена масла без промывки гидравлическойсистемы | 3000 | Гидравлическое масло | 7000 | 10000 | |
Элетрика | ||||||
1. | Замена электромагнитной катушки | 1000 | Электромагнитная катушка | 3500 | 4500 | |
2. | Замена платы управления | 3000 | Плата управления | 10000 | 13000 | |
3. | Сборка диодной платы | 8000 | Электрические части | 4000 | 12000 | |
4. | Замена Элетропроводки | 8000 | Провода | 5700 | 13700 | |
5. | Замена пуского реле | 1000 | Пусковое реле | 6000 | 7000 | |
6. | Замена,кнопки, джойстика в пульте управления | 2000 | Джойстик кнопка | 4500 | 6500 | |
8. | Замена пульта управления | 5000 | Пульт управленияоригинал | 10000 | 15000 | |
9. | Установка выключателя массы | 3000 | Выключатель массы | 4500 | 7500 | |
10. | Установка кнопки выключения ГБ в кабине | 5000 | Кнопка+провод | 2500 | 7500 | |
11. | Замена силового провода | 5000 | Силовой кабель | 7000 | 12000 | |
12. | Дополнительный пульт управления | 5000 | Пульт управленияоригинал | 8000 | 10000 | |
Гидравлика | ||||||
1. | Замена гидравлического шланга | 2000 | Шланг | 2800 | 4800 | |
2. | Замена клапана | 2500 | Клапан | 7500 | 10000 | |
3. | Переборка гидроцилиндра | 7500 | Манжеты | 2500 | 10000 | |
4. | Замена Гильзы гидроцилиндра | 6500 | Труба хоннингованная | 5000 | 11500 | |
5. | Замена Штока гидроцилиндра | 6000 | Шток хромированный | 5000 | 11000 | |
6. | Замена поршня | 1500 | Поршень | 2500 | 4000 | |
10. | Замена пыльника | 1500 | Пыльник | 3500 | 5000 | |
Слесарные работы | ||||||
1. | Замена шарнира (палец) | 1500 | Палец | 3500 | 5000 | |
2. | Замена втулки | 1500 | Втулка | 1000 | 2500 | |
3. | Замена,ремонт поперечной трубы | 8000 | Труба (толстостенная) | 4000 | 12000 | |
4. | Демонтаж гидроборта | 8000 | Расходники | 500 | 8500 | |
5. | Монтаж гидроборта | 24000 | Расходники | 6000 | 30000 | |
8. | Удлиннение рамы | 8000 | Расходники | 3000 | 11000 | |
9. | Обрезка лопаты | 4500 | Уголок окрашенный (стальной ГБ) | 500 | 5000 | |
12. | Монтаж/демонтаж гидроцилиндра | 3500 | Расходники | 500 | 4000 |
Бесперебойные поставки комплектующих обеспечивают выполнение всех видов работ на одной ремонтной площадке
Весь комплекс металлообработки выполняется на обширной производственной площадке более 400 м2 с применением токарных, фрезерных и станков с ЧПУ
Все этапы ремонта и производства выполняются нашими штатными специалистами
Испытания проводятся на специализированных стендах с последующей выдачей гарантий на ремонтные работы
Осуществление контроля всех этапов производства и ремонта с применением качественных комплектующих
Сертифицированные комплектующие и запасные части от ведущих мировых брендов
Технические специалисты с опытом работы более 20 лет
Предоставим специальные условия и скидки при заключении договора, а постоянным клиентам дополнительные варианты сотрудничества